Evaluation du Descripteur 1 - Biodiversité "Habitats pélagiques" en France métropoliatine.
Type | Rapport | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Date | 2022-12 | ||||||||
Langue(s) | Français | ||||||||
Référence | Rapport scientifique pour l'évaluation cycle 3 au titre de la DCSMM. Etat d'avancement des travaux sur le programme thématique « Habitats pélagiques ». Sorbonne Univ. – BOREA / Univ. Liège / OFB. 102p+annexes | ||||||||
Auteur(s) | Goberville E.1, Goffart A.2, Vilain M.1, Vincent D.3 | ||||||||
Contributeur(s) | Delmas Lucile, Tixier Celine, Deleys Noémie![]() ![]() ![]() ![]() |
||||||||
Affiliation(s) | 1 : Laboratoire BOREA "Biologie des Organismes et des Ecosystèmes Aquatiques" Sorbonne Université, MNHN, CNRS UMR 8067, IRD 207, UCN, UA, France 2 : Laboratoire d’Océanologie, UR FOCUS, Université de Liège, belgium 3 : Office Français de la Biodiversité (OFB) – Site de Brest – Direction Surveillance, Evaluation, Données (DSUED) – Service Ecosystèmes, Connaissances et Usages des Milieux Marins (ECUMM), france |
||||||||
Texte intégral |
|