Estimation de la biomasse de stocks de poissons par acoustique
Type | Rapport | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Date | 2010-05 | ||||||||
Langue(s) | Français | ||||||||
Référence | R.INT. DOP/DCN/EMH 10- 02 | ||||||||
Auteur(s) | Doray Mathieu![]() |
||||||||
Résumé | Estimer la biomasse d'un stock de poissons par acoustique nécessite de combiner des données de nature diverse collectées le long du parcours d'échantillonnage (Woillez et al., 2009). Il s'agit essentiellement de combiner trois champs de données spatialisées : une carte de densités acoustiques attribuées aux poissons, une carte de proportions d'espèces et une carte de longueurs moyennes. | ||||||||
Texte intégral |
|