Etat des ressources et des flottilles (préparation des Assises de la pêche)
Type | Expertise | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Date | 2009-07-10 | ||||||||||||||||
Langue(s) | Français | ||||||||||||||||
Référence | 09-1575 | ||||||||||||||||
Auteur(s) | Berthou Patrick, Daures Fabienne![]() ![]() |
||||||||||||||||
Commanditaire | Ministère de l'Alimentation, de l'Agriculture et de la Pêche, Direction des Pêches Maritimes et de l'Aquaculture, Paris 75 | ||||||||||||||||
Editeur | Ifremer | ||||||||||||||||
Résumé | Dans un contexte d'augmentation durable des coûts de carburant, d'arrêt des subventions à la modernisation des flottes, d'exigence accrue de qualité des produits, la réponse à la saisine 1575 vise à fournir des éléments d'aide à la réflexion sur les enjeux qui se posent aux pêcheries françaises. Il tient compte de : 1-l’état des ressources et intérêts (en termes d’exploitation et de mise sur le marché) de ces ressources pour la France. Une attention particulière sera portée sur les espèces suivantes : cabillaud, requin, anguille, espèces profondes, thon… 2-la situation actuelle et évolution des flottilles au cours des vingt dernières années, dans la limite des données disponibles 3-l’évolution des marchés depuis une vingtaine d’années |
||||||||||||||||
Texte intégral |
|