Couche limite et sillage rencontrés sur un chalut de fond
Type | Communication avec actes | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Date | 2011 | ||||||||
Langue(s) | Français | ||||||||
Auteur(s) | Bouhoubeiny Elkhadim1, 2, Germain Gregory![]() ![]() |
||||||||
Affiliation(s) | 1 : IFREMER, Service Hydrodynamique, 150 Quai Gambetta, 62321 Boulogne-sur-Mer, France. 2 : UPMC-Paris 6, Institut d’Alembert, Case 162, 4 Place Jussieu, 75252 Paris cedex 5, France 3 : Université de Lille Nord de France, F-59000 Lille, France |
||||||||
Conférence | 20ème Congrès Français de Mécanique de Besançon, 29 août - 2septembre 2011 | ||||||||
Source | 20ème Congrès Français de Mécanique de Besançon, 29 août - 2septembre 2011 | ||||||||
Résumé | Cet article présente les résultats d’une étude expérimentale visant à caractériser l’écoulement autour d’un chalut de fond. L’écoulement autour de la structure est déterminé à partir de mesures PIV. Le post traitement de ces mesures par décomposition orthogonale aux valeurs propres permet : de caractériser le développement de la couche limite sur la partie horizontale de la structure poreuse et de mettre en évidence les caractéristiques spatio-temporelles des structures tourbillonnaires présentes dans l’écoulement turbulent derrière la partie finale du chalut en mouvement. | ||||||||
Résumé en anglais | Flow field measurements around a bottom trawl are conducted using Time Resolved PIV method. Using the Proper Orthogonal Decomposition (POD) for such investigation, it is demonstrated the effectiveness of this procedure to characterize the boundary layer above the horizontal part of this porous structure and to extract the large scale spatial flow structure and their associated frequencies in the wake of the cod-end. | ||||||||
Texte intégral |
|