Etude biomorphosédimentaire du domaine marin côtier entre Dieppe et Criel-sur-Mer (Seine-Maritime) - Bencaux - Mai 2008 - CNPE Penly
Type | Rapport de contrat | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Date | 2011-12 | ||||||||
Langue(s) | Français | ||||||||
Référence | LER/FBN/11.10 | ||||||||
Auteur(s) | Abernot-Le Gac Chantal, Clabaut Philippe, Dreves Luc![]() |
||||||||
Note | Marché EDF n°5100-CTI-42000-131349 | ||||||||
Mot-Clé(s) | Centrale nucléaire, Penly, Surveillance, Benthos, Faune, Sédiment | ||||||||
Résumé | Dans le cadre de la surveillance du milieu marin du site électronucléaire de Penly (Seine-Maritime), le domaine benthique côtier de Dieppe à Criel-sur-Mer a fait l'objet en juin 2008 d'une prospection biomorphosédimentaire comme celles réalisées en 1988, 1992, 1996, 2000 et 2004. L'étude morpho-sédimentaire et les prélèvements faunistiques ont été réalisés du 4 au 12 mai 2008 à bord du N/O Thalia. Des techniques complémentaires ont été mises en œuvre : - le sonar à balayage latéral, couplé à un sondeur bathymétrique permettant une cartographie en continu des fonds - la benne Van Veen pour les prélèvements sédimentologiques - la benne Hamon pour les prélèvements faunistiques - le sondeur multifaisceaux pour réaliser un levé bathymétrique partielLe principal résultat de ce travail conduit à l'élaboration de trois documents : - le rapport présentant les travaux réalisés, les techniques utilisées, les principaux résultats ainsi que leur interprétation en termes de dynamique. - une carte des formations superficielles à l'échelle 1/10 000 - une carte de l'évolution des fonds entre 2004 et 2008 à l'échelle 1/10 000 |
||||||||
Texte intégral |
|