Measuring the Form of Iron in Hydrothermal Plume Particles
Type | Article | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Date | 2012-03 | ||||||||
Language | English | ||||||||
Author(s) | Toner Brandy M.1, Marcus Matthew A.2, Edwards Katrina J.3, 4, Rouxel Olivier![]() |
||||||||
Affiliation(s) | 1 : Univ Minnesota Twin Cities, Dept Soil Water & Climate, St Paul, MN USA. 2 : Univ Calif Berkeley, Lawrence Berkeley Natl Lab, Berkeley, CA 94720 USA. 3 : Univ So Calif, Dept Biol Sci, Los Angeles, CA 90089 USA. 4 : Univ So Calif, Dept Earth Sci, Los Angeles, CA USA. 5 : IFREMER, Inst Francais Rech Exploitat Mer, Dept Marine Geosci, Technopole Brest Iroise, France. 6 : Woods Hole Oceanog Inst, Dept Geol & Geophys, Woods Hole, MA 02543 USA. |
||||||||
Source | Oceanography (1042-8275) (Oceanography Society), 2012-03 , Vol. 25 , N. 1 , P. 209-212 | ||||||||
DOI | 10.5670/oceanog.2012.19 | ||||||||
WOS© Times Cited | 40 | ||||||||
Full Text |
|