PYCAUX. Etude biomorphosédimentaire du domaine Marin côtier de Penly entre la pointe d'Ailly et Criel-sur-Mer (Seine-Maritime ; France)
Type | Rapport | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Date | 1997 | ||||||||||||
Langue(s) | Français | ||||||||||||
Référence | DEL/BREST/97/17 | ||||||||||||
Auteur(s) | Dreves Luc![]() |
||||||||||||
Contributeur(s) | Augris Claude, Boutbien Michel, Jegot Bernard, Raillard Jean-Michel, Satra Le Bris Catherine, Youenou Gilles | ||||||||||||
Note | Commande EDF YOB4561 | ||||||||||||
Mot-Clé(s) | Centrale nucléaire, Penly, Surveillance, ; Benthos, Faune, Morphologie, Sédimentologie | ||||||||||||
Résumé | Dans le cadre de l'étude de surveillance biologique et halieutique du site électronucléaire de PENLY (département de la Seine-Maritime), le domaine benthique côtier compris entre Dieppe et Criel-sur-Mer fait l'objet d'une prospection biomorphosédimentaire quadriennale, à l'instar de celles entreprises en 1988 et 1992. Afin de mieux appréhender les transits sédimentaires, IFREMER a, en complément de l'étude demandée, étendu la prospection entre Dieppe et la Pointe d'Ailly |
||||||||||||
Keyword(s) | Monitoring, Nuclear power plant, Penly ; Benthos, Fauna, Morphology, Sedimentology | ||||||||||||
Résumé en anglais | Environnemental monitoring of the PENLY nuclear power plant takes into account, every fourth year, fauna and sedimentology studies of the sea floor between Dieppe and Criel-sur-Mer (Eastern Channel, France). In 1996, the area between Dieppe and Pointe d'Ailly is also studied |
||||||||||||
Texte intégral |
|