Etude de la reproduction de l'huitre creuse dans le Bassin d'Arcachon - Année 2002
Type | Rapport | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Date | 2003 | ||||||||||||
Langue(s) | Français | ||||||||||||
Référence | RST.DEL/03.02/ARCACHON | ||||||||||||
Auteur(s) | Maurer Daniele, Auby Isabelle![]() |
||||||||||||
Résumé | Après une quinzaine d'années pendant lesquelles le captage de l'huître creuse a été normal ou pléthorique dans le Bassin d'Arcachon, la saison 1998 a conduit à un faible recrutement. Ce déficit de captage a suscité la mise en place, en 1999, d'un programme pluriannuel destiné à mieux comprendre les raisons de la variabilité du recrutement de naissains d'huîtres creuses. Le programme a ainsi été poursuivi au cours des étés 2000 à 2002. | ||||||||||||
Texte intégral |
|