Réponse à la saisine DPMA 13-4740 sur l’activité de pêche en Manche est des flottilles françaises et néerlandaises.
Type | Expertise | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Date | 2013-03 | ||||||||||||||||
Langue(s) | Français | ||||||||||||||||
Référence | Ifremer/RBE/EDERU/2013/S01 | ||||||||||||||||
Auteur(s) | Vermard Youen![]() |
||||||||||||||||
Affiliation(s) | 1 : Ifremer, france | ||||||||||||||||
Commanditaire | DPMA - Direction des Pêches Maritimes et de l'Aquaculture. | ||||||||||||||||
Note | voir les trois rapports d'expertise: 1. Analyse de la répartition spatiale des activités de pêche des chalutiers et senneurs en Manche Est et sud mer du Nord : https://w3.ifremer.fr/archimer/doc/00132/24370/22380.pdf 2. Evolution de l’effort des senneurs hollandais en Manche Est : https://w3.ifremer.fr/archimer/doc/00132/24371/22381.pdf 3. Analyse des interactions senneurs-chalutiers en Manche Est à micro-échelle : https://w3.ifremer.fr/archimer/doc/00132/24373/22383.pdf | ||||||||||||||||
Texte intégral |
|