Contrôle des rejets de phosphogypses en Baie de Seine. Mission du 26 au 30 juillet 1976
Type | Rapport de mission | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Date | 1977-01 | ||||||||
Langue(s) | Français | ||||||||
Auteur(s) | Maggi Pierre1, Gruet Yves1, Lassus Patrick1, Michel Pierre1, Polleau Jean-Rolland1 | ||||||||
Affiliation(s) | 1 : ISTPM, France | ||||||||
Résumé | Les observations ont été effectuées aux six stations caractérisées dans le système TORAN local. Les prélèvements d'eau ont porté, à chaque point, sur : - 5 l d'eau de mer recueillie au voisinage du fond et 5 l prélevés près de la surface. Les échantillons ont été filtrés, sous pression, sur membrane cellulosique de porosité 0,45 µ, - des sédiments de fond obtenus avec une drague du type CHARCOT-PICARD modifiée afin d'évaluer les populations benthiques des six stations et déterminer les concentrations en sulfates. Les teneurs en oxygène dissous, dans l'eau, ont été déterminées à partir d'échantillons recueillis à l'aide d'une bouteille à renversement. |
||||||||
Texte intégral |
|