Ecological Quality Status of the Marennes-Oléron Bay (SW France): inference from soft-bottom macrozoobenthos monitored in coastal and transitional waters under the E.U. Water Framework Directive
Type | Poster | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Date | 2010 | ||||||||
Language | English | ||||||||
Author(s) | Sauriau Pierre-Guy1, Cajeri Pauline1, Cottet Maud2, Blanchet Hugues2, Bachelet Guy2, Lavesque Nicolas2, de Montaudouin Xavier2, Dubois Sophie2, Pothier Anaelle3, Auby Isabelle![]() |
||||||||
Affiliation(s) | 1 : LIENSs, CNRS, Université de La Rochelle, France 2 : EPOC, Université Bordeaux 1, CNRS, Station Marine d’Arcachon,, France 3 : Ifremer, DYNECO/VIGIES Nantes, France 4 : Ifremer, LER Arcachon, France 5 : Agence de l’Eau Adour-Garonne, Bordeaux, France |
||||||||
Meeting | EMBS 45: European Marine Biology Symposium, 23-27 August 2010, Edinburgh, Scotland, UK | ||||||||
Full Text |
|