Mesure des résultats économiques de la pêche profesionnelle bretonne : Comparaison des méthodes à base de données comptables et d'enquêtes de terrain
Type | Article | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Date | 2005 | ||||||||
Langue(s) | Français | ||||||||
URL alternative | http://www.umr-amure.fr/electro_rapports_amure/R_06_2005.pdf | ||||||||
Auteur(s) | Boncoeur Jean1, Daures Fabienne![]() ![]() ![]() |
||||||||
Affiliation(s) | 1 : UBO, France 2 : Ifremer, France |
||||||||
Source | Les publications AMURE - Série rapport (1951-6428) (Amure), 2005 , N. R-06-2005 , P. 9-21 | ||||||||
Note | In : Les revenus à la pêche. Etude pour la région Bretagne. Synthèse de travaux réalisés par le GdR-Amure. En collaboration avec le Système d'Information Halieutique de l'Ifremer et l'Observatoire Economique Régionale des Pêches. Coordonnateur : Jean Boncoeur. UBO, IUEM, Ifremer, Arocampus rennes. Septembre 2005 | ||||||||
Texte intégral |
|