Atlas électronique web de la pêche palangrière réunionnaise
Type | Document technique (spécification, manuel, ...) | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Date | 2015-07 | ||||||||
Langue(s) | Français | ||||||||
Référence | RST/DOI/2015-05 | ||||||||
Auteur(s) | Bourjea Jerome![]() ![]() |
||||||||
Contributeur(s) | Langlois Stephane | ||||||||
Affiliation(s) | 1 : Ifremer, france 2 : Alkante, France |
||||||||
Editeur | Ifremer | ||||||||
Version | Rapport final | ||||||||
Note | PO FEP 2007-2013, Volet Réunion, Axe 3, Mesure 3.6 Numéro de Convention : Ref DMSOI : 40054/DMSOI /2013 Ref Ifremer : IFR N° 13/1210967/F | ||||||||
Mot-Clé(s) | Atlas, cartographie, pêche palangrière, statistiques de pêche, capture, effort, rendement, océan Indien, espadon, thon Germon, thon Albacore, thon obèse, grands pélagiques | ||||||||
Résumé | Cet atlas interactif de la pêcherie palangrière de l'océan Indien a été réalisé dans la suite du projet IOSSSESPADON. Il synthétise d’une part, l'historique de la pêche palangrière de l'océan Indien depuis les années 1950 (efforts de pêche et captures d'espadon – Xiphias gladius par période de 5 ans et par rectangle statistique de 5°) et d’autre part, l'évolution de l'activité de la flottille palangrière réunionnaise depuis 1994 (efforts de pêche, captures et rendements pour les principales espèces ciblées). Pour le volet relatif à la Réunion, les données sont présentées :1- annuellement par rectangle statistique de 5° (1994 – 2014), 2- annuellement ou par trimestre par rectangle statistique de 1° -2006 – 2014).Cet outil interactif permet une exploration des données dynamiques aux niveaux temporel et spatial, des espèces et des indicateurs de la pêche.Les statistiques de pêche ciblant les grands pélagiques de La Réunion sont transmises tous les ans à la Commission des Thons de l’Océan Indien. A partir de ces données, une mise à jour de l’atlas interactif est prévue à la même fréquence.Il est accessible à l’adresse suivante : http://atlaspalangreoi.ifremer.fr |
||||||||
Texte intégral |
|