Approche multi-échelles de la cartographie des habitats benthiques des substrats meubles subtidaux : application à la frange côtière de Bretagne nord
Type | Communication avec actes | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Date | 2013-03 | ||||||||
Langue(s) | Français | ||||||||
URL alternative | http://www.carhambar.org/content/download/69610/916375/file/Actes_Carhambar_2013_FINAL.pdf | ||||||||
Auteur(s) | Chevalier Claire1, Dutertre Mickael1, Hamon Dominique2, Ehrhold Axel![]() |
||||||||
Affiliation(s) | 1 : Hocer, france 2 : Ifremer, France 3 : CNRS, UMR 7144, Station Biologique de Roscoff |
||||||||
Conférence | CARHAMB'AR - 2ème colloque national de CARtographie des Habitats Marins Benthiques : de l’Acquisition à la Restitution – Brest, 26-28 mars 2013 | ||||||||
Source | Actes du Colloque CARHAMB'AR CARtographie des HAbitats Marins Benthiques : de l'Acquisition à la Restitution Ifremer – Centre de Bretagne, 26‐28 mars 2013, pp.100-104 | ||||||||
Texte intégral |
|