Synthèse des impacts par composante de l’écosystème. Sous-région marine Manche - Mer du Nord. Evaluation initiale DCSMM.
Type | Expertise | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Date | 2012 | ||||||||
Langue(s) | Français | ||||||||
Référence | DCSMM/EI/PI/MMN/37/2012 | ||||||||
URL alternative | https://www.ifremer.fr/sextant_doc/dcsmm/documents/Evaluation_initiale/MMN/PI/MMN_PI_37_Synthese_impacts_par_composante_ecosysteme | ||||||||
Auteur(s) | AAMP. Équipe de coordination DCSMM | ||||||||
Contributeur(s) | Paillet Jerome![]() |
||||||||
Commanditaire | MEDDE, AAMP, Ifremer | ||||||||
Note | Evaluation initiale DCSMM - Pressions et impacts - Eléments de synthèse. | ||||||||
Mot-Clé(s) | Manche, Mer du Nord, Écosystèmes, Pressions, Impacts, Synthèse | ||||||||
Texte intégral |
|