Coûts liés à la dégradation des ressources halieutiques. Sous-région marine Manche - Mer du Nord. Evaluation initiale DCSMM.
Type | Expertise | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Date | 2012 | ||||||||
Langue(s) | Français | ||||||||
Référence | DCSMM/EI/AES/MMN/30/2012 | ||||||||
URL alternative | https://www.ifremer.fr/sextant_doc/dcsmm/documents/Evaluation_initiale/MMN/AES/MMN_AES_30_Couts_degradation_ressources_halieutiques | ||||||||
Auteur(s) | Guyader Olivier![]() |
||||||||
Affiliation(s) | 1 : Ifremer, Brest, France 2 : Ifremer / UMR AMURE, Brest, France |
||||||||
Commanditaire | MEDDE, AAMP, Ifremer | ||||||||
Note | Evaluation initiale DCSMM - Analyse économique et sociale - Coût de la dégradation du milieu. | ||||||||
Mot-Clé(s) | Manche, Mer du Nord, Ressources halieutiques, Dégradation, Evalutaion des coûts | ||||||||
Texte intégral |
|