Répartition spatio-temporelle de l’oxygène. Sous-région marine Mers celtiques. Evaluation initiale DCSMM.
Type | Expertise | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Date | 2012 | ||||||||
Langue(s) | Français | ||||||||
Référence | DCSMM/EI/EE/MC/09/2012 | ||||||||
URL alternative | https://www.ifremer.fr/sextant_doc/dcsmm/documents/Evaluation_initiale/MC/EE/MC_EE_09_Repartition_spatio-temporelle_oxygene | ||||||||
Auteur(s) | Sourisseau Marc1, Daniel Anne1, Rogé Marine1 | ||||||||
Contributeur(s) | Lefebvre Alain![]() ![]() |
||||||||
Affiliation(s) | 1 : Ifremer, Brest, France | ||||||||
Commanditaire | MEDDE, AAMP, Ifremer | ||||||||
Note | Evaluation initiale DCSMM - Caractéristiques et état écologique - Etat physique et chimique - Caractéristiques chimiques. | ||||||||
Mot-Clé(s) | Mers celtiques, Oxygène dissous, Répartition spatio-temporelle, Dynamique | ||||||||
Texte intégral |
|