Microparticules. Sous-région marine Mers celtiques. Evaluation initiale DCSMM.
Type | Expertise | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Date | 2012 | ||||||||
Langue(s) | Français | ||||||||
Référence | DCSMM/EI/PI/MC/09/2012 | ||||||||
URL alternative | https://www.ifremer.fr/sextant_doc/dcsmm/documents/Evaluation_initiale/MC/PI/MC_PI_09_Microparticules | ||||||||
Auteur(s) | Galgani Francois![]() |
||||||||
Affiliation(s) | 1 : Ifremer, Bastia, France | ||||||||
Commanditaire | MEDDE, AAMP, Ifremer | ||||||||
Note | Evaluation initiale DCSMM - Pressions et impacts - Pressions physiques et impacts associés - Autres perturbations physiques. | ||||||||
Mot-Clé(s) | Mers celtiques, Microparticules | ||||||||
Texte intégral |
|