Populations ichtyologiques des grands pélagiques. Sous-région marine Méditerranée occidentale. Evaluation initiale DCSMM.
Type | Expertise | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Date | 2012 | ||||||||
Langue(s) | Français | ||||||||
Référence | DCSMM/EI/EE/MO/33/2012 | ||||||||
URL alternative | https://www.ifremer.fr/sextant_doc/dcsmm/documents/Evaluation_initiale/MO/EE/MO_EE_33_Populations_grands_pelagiques | ||||||||
Auteur(s) | Fromentin Jean-Marc![]() ![]() |
||||||||
Affiliation(s) | 1 : Ifremer, Sète, France | ||||||||
Commanditaire | MEDDE, AAMP, Ifremer | ||||||||
Note | Evaluation initiale DCSMM - Caractéristiques et état écologique - Etat biologique - Caractéristiques biologiques - biocénoses. | ||||||||
Mot-Clé(s) | Méditerranée, Grands poissons pélagiques, Biocénose, Exploitation, Etat des stocks | ||||||||
Texte intégral |
|