Evaluation experimentale des caracteristiques hydrodynamiques de plaques anti-pilonnement
Autre(s) titre(s) | Experimental assessment of heave plates hydrodynamics | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Type | Communication avec actes | ||||||||
Date | 2016-11 | ||||||||
Langue(s) | Français | ||||||||
URL alternative | http://website.ec-nantes.fr/actesjh/images/15JH/Articles/leboulluec-1.pdf | ||||||||
Auteur(s) | Le Boulluec Marc1, Le Roux Dominique1, Ohana Jeremy![]() |
||||||||
Conférence | 15èmes Journées de l'Hydrodynamique. 22 au 24 novembre 2016, Brest | ||||||||
Source | Actes des 15èmes Journées de l'Hydrodynamique. 22 au 24 novembre 2016, Brest. ISSN 1161-1847. Session 5. Hydronamique navale. pp.1-21 | ||||||||
Résumé | Des essais en bassin de plaques horizontales circulaires, pleines et poreuses, sont conduits en pilonnement forcé et sous l’action de la houle en configuration fixe. Les coefficients hydrodynamiques d’inertie ajoutée et de traînée sont identifiés à partir des résultats expérimentaux. Leur dépendance vis-à-vis du nombre de Keulegan Carpenter et d’autres paramètres est évaluée. Les données acquises ouvrent la possibilité d’investigations complémentaires et la validation de calculs numériques en fluide visqueux. |
||||||||
Résumé en anglais | Tank tests of circular horizontal plates, solid and porous, are conducted in forced heave motion and under the action of incident waves in fixed configuration. Hydrodynamic coefficients for added inertia and drag are identified from experimental results. Their dependency with the Keulegan Carpenter number and other parameters is evaluated. The acquired data open the possibility of additional investigations and assessment with numerical calculations in viscous fluid (CFD). |
||||||||
Texte intégral |
|