Surveillance écologique et halieutique du site électronucléaire de Penly. Année 2016. Rapport scientifique annuel
Autre(s) titre(s) | Ecological and fisheries monitoring of the Penly nuclear power plant 2016. Annual scientifical report | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Type | Rapport de contrat | ||||||||
Date | 2017-03 | ||||||||
Langue(s) | Français | ||||||||
Référence | IFREMER/RBE/HMMN/RHPEB 17-001 | ||||||||
Auteur(s) | Schlaich Ivan1, Antajan Elvire![]() ![]() |
||||||||
Contributeur(s) | Auber Arnaud![]() ![]() ![]() |
||||||||
Editeur | Ifremer | ||||||||
Version | Définitive | ||||||||
Mot-Clé(s) | Pélagos, Halieutique, Centrale nucléaire, Surveillance | ||||||||
Résumé | La surveillance n° 29 sur le site de PENLY couvre la période de mars à septembre 2016. Les domaines étudiés sont l'hydrologie, la microbiologie, le plancton végétal et animal et le domaine halieutique. L’année 2016 est la vingt septième année de fonctionnement de la centrale. |
||||||||
Keyword(s) | Pelagos, fishing, Nuclear power plant, Monitoring | ||||||||
Résumé en anglais | Monitoring n° 29 of PENLY nuclear power - plant takes into account studies between March and September 2016. Hydrology, microbiology, phytoplankton, zooplankton and fishing are studied. This power-plant has been in operation for twenty-six years. |
||||||||
Texte intégral |
|