Rapport de campagne CGFS 2017
CGFS 2017 - survey report
Type | Campaign report | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Date | 2017 | ||||||||||||
Language | French, English | ||||||||||||
Author(s) | Coppin Franck1, Travers-Trolet Morgane![]() |
||||||||||||
Full Text |
|
Type | Campaign report | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Date | 2017 | ||||||||||||
Language | French, English | ||||||||||||
Author(s) | Coppin Franck1, Travers-Trolet Morgane![]() |
||||||||||||
Full Text |
|
Coppin Franck, Travers-Trolet Morgane (2017). Rapport de campagne CGFS 2017 / CGFS 2017 - survey report. https://archimer.ifremer.fr/doc/00415/52658/