Surveillance écologique et halieutique du site électronucléaire de Penly. Année 2017. Rapport scientifique annuel
Autre(s) titre(s) | Ecological and fisheries monitoring of the Penly nuclear power plant. Year 2017. Annual scientifical report | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Type | Rapport scientifique | ||||||||
Date | 2018-03 | ||||||||
Langue(s) | Français | ||||||||
Référence | IFREMER/RBE/HMMN/RHPEB 18-001 | ||||||||
Auteur(s) | Schlaich Ivan1, Antajan Elvire![]() ![]() |
||||||||
Contributeur(s) | Lazard Coline, Hervio Heath Dominique![]() ![]() |
||||||||
Editeur | Ifremer | ||||||||
Version | Définitive | ||||||||
Mot-Clé(s) | Pélagos, Halieutique, Centrale nucléaire, Surveillance | ||||||||
Résumé | La surveillance n° 30 sur le site de PENLY couvre la période de mars à septembre 2017. Les domaines étudiés sont l'hydrologie, la microbiologie, le plancton végétal et animal et le domaine halieutique. L’année 2017 est la vingt huitième année de fonctionnement de la centrale. |
||||||||
Keyword(s) | Pelagos, fishing, Nuclear power plant, Monitoring | ||||||||
Résumé en anglais | Monitoring n° 30 of PENLY nuclear power - plant takes into account studies between March and September 2017. Hydrology, microbiology, phytoplankton, zooplankton and fishing are studied. This power-plant has been in operation for twenty-eight years.
|
||||||||
Texte intégral |
|