A scientific name for Pacific oysters
Type | Article | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Date | 2019-01 | ||||||||||||
Language | English | ||||||||||||
Author(s) | Bayne B., D'Auriac M. Angles1, Backeljau T.2, Beninger P.3, Boudry Pierre![]() ![]() |
||||||||||||
Affiliation(s) | 1 : Norwegian Inst Water Res NIVA, Gaustadalleen 21, N-0349 Oslo, Norway. 2 : Royal Belgian Inst Nat Sci, Vautierstr 29, B-1000 Brussels, Belgium. 3 : Univ Nantes, MMS, Lab Biol Marine, 2 Rue Houssiniere, F-44322 Nantes, France. 4 : CNRS UBO IRD Ifremer, IFREMER, LEMAR UMR 6539, F-29280 Plouzane, France. 5 : Coll William & Mary, Virginia Inst Marine Sci, POB 1346, Gloucester Point, VA 23062 USA. 6 : Baywater Shellfish Farm, 10610 NE Manitou Pk Blvd, Bainbridge Isl, WA 98110 USA. 7 : Rutgers State Univ, Haskin Shellfish Res Lab, Dept Marine & Coastal Sci, 6959 Miller Ave, Port Norris, NJ 08349 USA. 8 : Univ Southern Calif, Dept Biol Sci, 3616 Trousdale Pkwy,AHF 107, Los Angeles, CA 90089 USA. 9 : Hofstra Univ, 114 Hofstra Univ, Hempstead, NY 11549 USA. 10 : Oregon State Univ, Hatfield Marine Sci Ctr, 2030 SE Marine Sci Dr, Newport, OR 97365 USA. 11 : IFREMER, LGPMM, Ave Mus de Loup, F-17390 La Tremblade, France. 12 : Univ Southern Mississippi, Gulf Coast Res Lab, 703 East Beach Dr, Ocean Springs, MS 39564 USA. 13 : Univ Connecticut, Dept Marine Sci, 1080 Shennecossett Rd, Groton, CT 06340 USA. |
||||||||||||
Source | Aquaculture (0044-8486) (Elsevier Science Bv), 2019-01 , Vol. 499 , P. 373-373 | ||||||||||||
DOI | 10.1016/j.aquaculture.2018.08.048 | ||||||||||||
WOS© Times Cited | 13 | ||||||||||||
Full Text |
|