Contrôle de surveillance benthique de la Directive Cadre sur l'Eau (2000/60/CE) : Année 2016. District Artois-Picardie.
Type | Rapport de contrat | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Date | 2018-03 | ||||||||
Langue(s) | Français | ||||||||
Référence | Ifremer/ODE/LITTORAL/LERBN-18-004 | ||||||||
Auteur(s) | Foveau Aurélie![]() ![]() |
||||||||
Mot-Clé(s) | Directive Cadre Eau, Benthos, Réseau de surveillance, Manche | ||||||||
Résumé | Ce rapport présente les résultats des opérations menées en 2016, sur l’ensemble des masses d’eau côtières et de transition rattachées au district Artois-Picardie. |
||||||||
Keyword(s) | European Water Framework Directive, Benthos, Monitoring Network, English Channel | ||||||||
Résumé en anglais | This report deals with results of monitoring carried out in 2016 for the area concerned by the Artois-Picardie water district. |
||||||||
Texte intégral |
|