Contrôle de surveillance benthique de la Directive Cadre sur l'Eau (2000/60/CE) : Volume II : Flore autre que phytoplancton, Année 2015. District Seine-Normandie.
Type | Rapport de contrat | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Date | 2017-05 | ||||||||
Langue(s) | Français | ||||||||
Référence | Ifremer/ODE/LITTORAL/LERBN-17-010 | ||||||||
Auteur(s) | Garcia Aurélie1, Desroy Nicolas![]() |
||||||||
Contributeur(s) | Aubin Sébastien, Derrien Sandrine, Hénaff François, Joncourt Yann, Le Gal Aodren, Rossi Nadège, Latry Lise, Massé Cécile, Guillaudeau Julien, Hubert Clarisse, Hacquebart Pascal, Joncourt Yann, Catherine Elodie, Decaris François-Xavier, Daniel Clément, Cellier Loïc, Lageat Romuald, Delanoé Anaïs, Quéré Morvana, Ballu Sylvain, Rossi Nadège, Pothier Anaelle, Gauthier Emilie | ||||||||
Mot-Clé(s) | Directive Cadre Eau, Benthos, Réseau de surveillance, Manche | ||||||||
Résumé | Ce rapport présente les résultats des opérations menées en 2015 (contrôle de surveillance de la flore autre que phytoplancton) sur l’ensemble des masses d’eau côtières et de transition rattachées au district Seine Normandie. |
||||||||
Keyword(s) | European Water Framework Directive, Benthos, Monitoring Network, English Channel | ||||||||
Résumé en anglais | This report presents results of the monitoring actions carried out in 2015 (on flora other than phytoplankton) in the water bodies of the Seine-Normandie water district. |
||||||||
Texte intégral |
|