Distribution and spatio-temporal biomass trends of red mullets across the Mediterranean
Other titles | Distribución y tendencias espacio-temporales de la biomasa de salmonetes a lo largo del Mediterráneo | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Type | Article | ||||||||
Date | 2019-12 | ||||||||
Language | English | ||||||||
Author(s) | Tserpes George1, Massutí Enric2, Fiorentino Fabio3, Facchini Maria Teresa4, Viva Claudio5, Jadaud Angelique6, Joksimovic Aleksandar7, Pesci Paola8, Piccinetti Corrado9, Sion Letizia10, Thasitis Ioannis11, Vrgoc Nedo12 | ||||||||
Affiliation(s) | 1 : Hellenic Centre for Marine Research, Institute of Marine Biological Resources and Inland Waters, PO Box 2214, 71003 Heraklion, Greece 2 : Instituto Español de Oceanografía, Centre Oceanogràfic de les Balears, Moll de Ponent s/n, 07015 Palma de Mallorca, Spain. 3 : Italian National Research Council (CNR), Institute for Coastal Marine Environment (IAMC), Mazara del Vallo, Italy 4 : COISPA Tecnologia & Ricerca, Stazione Sperimentale per lo Studio delle Risorse del Mare, Via dei Trulli, 18/20, 70126, BARI Torre a Mare, Italy. 5 : Centro Interuniversitario di Biologia Marina ed ecologia applicata (CIBM), Livorno, Italy. 6 : IFREMER-UMR MARBEC, Fisheries Laboratory, Avenue Jean Monnet, CS 30171, 34203 Sète Cedex, France 7 : University of Montenegro-Institute of Marine Biology, Dobrota bb, 85 330 Kotor, Montenegro 8 : Department of Life and Environmental Sciences, University of Cagliari, via T. Fiorelli 1, 09126 Cagliari, Italy. 9 : Laboratorio di Biologia Marina e Pesca, Dip.to BiGEA, Università di Bologna, viale Adriatico 1/n, 61032 Fano, Italy 10 : Department of Biology, University of Bari Aldo Moro, Via Orabona 4, 70125 Bari, Italy. 11 : Department of Fisheries and Marine Research, 101 Vithleem str., 1416 Nicosia, Cyprus. 12 : Institute of Oceanography and Fisheries, Setaliste Ivana Mestrovica 63, 21000 Split, Croatia. |
||||||||
Source | Scientia Marina (0214-8358) (Departmento de Publicaciones del CSIC), 2019-12 , Vol. 83 , N. S1 , P. 43-55 | ||||||||
DOI | 10.3989/scimar.04888.21A | ||||||||
WOS© Times Cited | 10 | ||||||||
Note | Mediterranean demersal resources and ecosystems: 25 years of MEDITS trawl surveys M.T. Spedicato, G. Tserpes, B. Mérigot and E. Massutí (eds) | ||||||||
Keyword(s) | red mullet, striped red mullet, distribution, trends, Mediterranean | ||||||||
Abstract | The present work examines the spatio-temporal biomass trends of Mullus barbatus and Mullus surmuletus in the Mediterranean Sea through the analysis of a time series of data coming from the Mediterranean International Trawl Surveys (MEDITS), accomplished annually from 1994 to 2015. The biomass of both species showed clear declining trends below 150 to 200 m depth, which were steeper in the case of M. barbatus. Increases in temporal biomass trends were observed for M. barbatus from 2008 onward in most geographic sub-areas (GSAs), while stability was mostly observed for M. surmuletus. For both species, dynamic factor analysis revealed similarities among neighbouring GSAs and the subsequent cluster analysis identified two major GSA groups corresponding to the eastern and western basins of the Mediterranean. Overall, the results suggested that the combined effects of fishing and environmental conditions determine species abundance variations, but the relative importance of each component may vary among areas |
||||||||
Abstract | <p>Este trabajo examina las tendencias espacio-temporales de la biomasa de Mullus barbatus y Mullus surmuletus en el mar Mediterráneo, a través del análisis de una serie temporal de datos procedentes de las campañas internacionales de arrastre MEDITS en el Mediterráneo, realizadas anualmente entre 1994 y 2015. La biomasa de ambas especies mostró tendencias claramente decrecientes por debajo de 150-200 m de profundidad, que fueron más pronunciadas en el caso de M. barbatus. En la mayoría de las Sub-áreas Geográficas (SAGs), se han observado incrementos en las tendencias temporales de la biomasa de M. barbatus a partir de 2008, mientras las series de datos de M. surmuletus mostraron estabilidad en la mayoría de los casos. Para ambas especies, el análisis factorial dinámico reveló similitudes entre las SAGs vecinas y el posterior análisis de conglomerados identificó dos grupos principales de SAGs, correspondientes a las cuencas oriental y occidental del Mediterráneo. En general, los resultados sugieren que los efectos combinados de la pesca y las condiciones ambientales determinan las variaciones en la abundancia de estas especies, pero la importancia relativa de cada componente puede variar entre las áreas.</p> | ||||||||
Full Text |
|