Long-Distance Marine Connectivity: Poorly Understood but Potentially Important
Type | Article | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Date | 2019-08 | ||||||||||||
Language | English | ||||||||||||
Author(s) | Manel Stéphanie1, Loiseau Nicolas2, 3, Puebla Oscar4 | ||||||||||||
Affiliation(s) | 1 : PSL Research University, EPHE, CNRS, UM, UM3, IRD, UMR 5175 CEFE, Montpellier, France 2 : MARBEC, Univ Montpellier, CNRS, Ifremer, IRD, Montpellier, France 3 : University Grenoble Alpes, CNRS, Univ. Savoie Mont Blanc, LECA, Laboratoire 9 d’Ecologie Alpine, F-38000 Grenoble, France 4 : GEOMAR Helmholtz Centre for Ocean Research Kiel, Marine Evolutionary Ecology, Düsternbrooker Weg 20, 24105, Kiel, Germany |
||||||||||||
Source | Trends In Ecology & Evolution (0169-5347) (Elsevier BV), 2019-08 , Vol. 34 , N. 8 , P. 688-689 | ||||||||||||
DOI | 10.1016/j.tree.2019.05.011 | ||||||||||||
WOS© Times Cited | 4 | ||||||||||||
Full Text |
|