Decadal-scale morphological evolution of a muddy open coast
Type | Article | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Date | 2020-02 | ||||||||||||
Language | English | ||||||||||||
Author(s) | Orseau Sylvain1, Zorrilla Noelia Abascal2, Huybrechts Nicolas1, Lesourd Sandric3, Gardel Antoine2 | ||||||||||||
Affiliation(s) | 1 : Cerema, Direct Tech Eau, 134 Rue Beauvais, Margny Les Compiegne, France. 2 : CNRS, LEEISA, USR 3456, 275 Route Montabo, F-97300 Cayenne, Guyane Francais, France. 3 : Univ Caen, M2C, UMR 6143, 24 Rue Tilleuls, F-14000 Caen, France. |
||||||||||||
Source | Marine Geology (0025-3227) (Elsevier), 2020-02 , Vol. 420 , P. 106048 (13p.) | ||||||||||||
DOI | 10.1016/j.margeo.2019.106048 | ||||||||||||
WOS© Times Cited | 9 | ||||||||||||
Full Text |
|