Suivre le milieu sans le perturber avec une vidéo haute définition
Autre(s) titre(s) | High definition underwater video for monitoring biodiversity without disturbance | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Type | Article | ||||||||
Date | 2013-04 | ||||||||
Langue(s) | Français | ||||||||
URL alternative | http://www.espaces-naturels.info/suivre-milieu-sans-perturber-avec-video-haute-definition | ||||||||
Auteur(s) | Pelletier Dominique![]() |
||||||||
Source | Espaces Naturels (2118-7657) (Mediaterra), 2013-04 , Vol. 42 , N. Le Dossier , P. p.27 | ||||||||
Note | Le Dossier : Protéger la mer, C'est possible ? | ||||||||
Texte intégral |
|