Diagnostic du compartiment macrophyte dans 17 masses d’eau de transition lagunaires en 2016, 2017 et 2018
Type | Rapport | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Date | 2020-10 | ||||||||
Langue(s) | Français | ||||||||
Référence | ODE/UL/LER-LR/20-15 | ||||||||
Auteur(s) | Cimiterra Nicolas1, Massinelli Laura1, Dijoux Laury1, Oheix Jocelyne1, Derolez Valerie![]() |
||||||||
Note | Directive Cadre sur l’Eau. Bassin Rhône Méditerranée Corse | ||||||||
Mot-Clé(s) | Surveillance, Lagune, DCE, macrophytes | ||||||||
Résumé | En Méditerranée, des campagnes de surveillance sont mises en oeuvre tous les 3 ans depuis 2006 pour répondre aux objectifs de surveillance des eaux côtières et de transition. |
||||||||
Texte intégral |
|