The Merits of Loop Analysis for the Qualitative Modeling of Social-Ecological Systems in Presence of Offshore Wind Farms
Type | Article | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Date | 2021-02 | ||||||||
Language | English | ||||||||
Author(s) | Niquil Nathalie1, Scotti Marco2, Fofack-Garcia Rhoda3, 4, Haraldsson Matilda5, 6, Thermes Maud1, Raoux Aurore7, Le Loc'h François4, Mazé Camille8 | ||||||||
Affiliation(s) | 1 : Lab BOREA, Team Ecofunc, Normandie Université, Université de Caen Normandie, CNRS, MNHN, IRD, SU, UA CS 14032, Caen, France 2 : GEOMAR Helmholtz Centre for Ocean Research Kiel, Kiel, Germany 3 : France Energies Marines ITE-EMR, Plouzané, France 4 : IRD, Université de Brest, CNRS, Ifremer, LEMAR, Plouzane, France 5 : Department of Marine Sciences, University of Gothenburg, Göteborg, Sweden 6 : CNRS, INRA, IRD, Institute of Ecology and Environmental Sciences–Paris, Sorbonne Université, Université Paris Est Créteil, Université Paris Diderot, Paris, France 7 : UNICAEN, UNIROUEN, Laboratoire Morphodynamique Continentale et Côtière, M2C Normandie Université, CNRS UMR 6143 M2C, Caen, France 8 : LIttoral ENvironnement et Sociétés (LIENSs), UMR 7266, CNRS, La Rochelle University, Bâtiment ILE, La Rochelle, France |
||||||||
Source | Frontiers In Ecology And Evolution (2296-701X) (Frontiers Media SA), 2021-02 , Vol. 9 , P. 635798 (6p.) | ||||||||
DOI | 10.3389/fevo.2021.635798 | ||||||||
WOS© Times Cited | 1 | ||||||||
Keyword(s) | social-ecosystem modeling, loop analysis, adaptive management, sensitivity analysis, marine renewable energy | ||||||||
Full Text |
|