Sur les côtes françaises, 14 stations de mesure scrutent les effets du changement climatique sur l’océan
Type | Article | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Date | 2022-02-07 | ||||||||
Langue(s) | Français | ||||||||
URL alternative | https://theconversation.com/sur-les-cotes-francaises-14-stations-de-mesure-scrutent-les-effets-du-changement-climatique-sur-locean-174841 | ||||||||
Auteur(s) | Poppeschi Coline![]() ![]() ![]() |
||||||||
Affiliation(s) | 1 : Ifremer, France | ||||||||
Source | The Conversation (2431-2134) (The Conversation France Association), 2022-02-07 , P. 174841 (5p.) | ||||||||
Mot-Clé(s) | océan, changement climatique, catastrophes naturelles, crues, côtes, écosystèmes, tempête, One Ocean Summit, acidification | ||||||||
Texte intégral |
|