Projet IPERDMX : Etude de la croissance d’espèces démersales pêchées à La Réunion
Type | Rapport scientifique | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Date | 2022-10 | ||||||||
Langue(s) | Français | ||||||||
Référence | Rapport final n°2/8 du volet 1. R.RBE/DOI/2022-011 | ||||||||
Auteur(s) | Mahe Kelig![]() ![]() |
||||||||
Contributeur(s) | Duval Magali![]() |
||||||||
Affiliation(s) | 1 : IFREMER, Délégation océan Indien (DOI), Le Port, La Réunion, France 2 : IFREMER, Unité Halieutique Manche Mer du Nord (HMMN), France |
||||||||
DOI | 10.13155/88535 | ||||||||
Editeur | Ifremer | ||||||||
Version | 1.0.0 | ||||||||
Note | FEAMP (mesure 40) Convention n° OSIRIS PFEA400018DM0980001 Référence Ifremer: 18/2216451 | ||||||||
Mot-Clé(s) | Croissance, growth curve, biologie, biology, poisson, fish, démersale, demersal, Lutjanus kasmira, Lutjanus notatus, Epinephelus fasciatus, Parupeneus trifasciatus, Cephalopholis aurantia, Aphareus rutilans, Variola albimarginata, Lethrinus rubrioperculatus, Mulloidichthys pfluegeri, Aprion virescens, Caranx melampygus, Variola louti | ||||||||
Résumé | Dans le cadre de l’action Amélioration des connaissances scientifiques - Volet Croissance du projet IPERDMX, une étude de la croissance d’espèces démersales pêchées autour de l’île de La Réunion (Océan Indien) a été réalisée. A partir d’écailles et d’otolithes prélevés chez 1907 individus appartenant à 18 espèces de poissons récifaux à La Réunion, différentes méthodes d’estimation d’âge individuel ont été utilisées pour estimer les paramètres de croissance. Exception faite de Pristipomoides filamentosus pour laquelle il n’a pas été possible de valider les lectures d’âge réalisées, des modèles ont pu être estimés pour les 12 autres espèces : Lutjanus kasmira, Lutjanus notatus, Epinephelus fasciatus, Parupeneus trifasciatus, Cephalopholis aurantia, Aphareus rutilans, Variola albimarginata, Lethrinus rubrioperculatus, Mulloidichthys pfluegeri, Aprion virescens, Caranx melampygus et Variola louti. Cette étude a également permis de consolider les connaissances acquises en 2015 sur la croissance de 4 autres espèces dites “profondes”, Pristipomoides argyrogrammicus, Etelis carbunculus, Eumegistus illustris et Etelis coruscans. Cette étude est la première à disposer de paramètres de croissance pour la majorité de ces espèces. |
||||||||
Texte intégral |
|