Projet IPERDMX : Méthodologie d’évaluation des pratiques de pêches au sein des aires marines protégées de La Réunion par des observations visuelles ou par drone
Type | Rapport scientifique | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Date | 2022-10 | ||||||||
Langue(s) | Français | ||||||||
Référence | Rapport final n° 1/3 du volet 3. R.RBE/DOI/2022-018 | ||||||||
Auteur(s) | Boymond-Morales Romane2, Lepetit Camille2, Barichasse Eliott2, Payet Fanny3, Nithard Amelie, Rungassamy Tévamie2, Roos David![]() |
||||||||
Affiliation(s) | 1 : IFREMER, Délégation océan Indien (DOI), Le Port, La Réunion, France 2 : RNMR, GIP-Réserve Naturelle Marine de La Réunion, La Saline Les Bains, La Réunion, France 3 : CRPMEM, Comité Régional des Pêches Maritimes et des Elevages Marins, Le Port, La Réunion, France |
||||||||
DOI | 10.13155/88542 | ||||||||
Editeur | Ifremer | ||||||||
Version | 1.0.0 | ||||||||
Note | FEAMP (mesure 40) Convention n° OSIRIS PFEA400018DM0980001 Référence Ifremer: 18/2216451 | ||||||||
Mot-Clé(s) | Effort de pêche, pêche professionnelle, pêche récréative, pêche loisir, pêche embarquée, pêche à pied, pêche dans les lagons, pêches ous-marine, comptage de pêcheur, aire marine protégée, AMP, Réserve Naturelle Marine de La Réunion, Réserve de pêchede Sainte-Rose, La Réunion, IPERDMX. | ||||||||
Résumé | Le projet “Indicateurs populationnels et écosystémiques pour une gestion durable des ressources en poissons démersaux récifaux et profonds (1-500 m) à La Réunion (IPERDMX)” vise à établir un état des connaissances sur l’état des stocks de poissons démersaux récifaux et profonds à La Réunion. Le volet 3 de ce projet concerne la prise en compte des activités de pêche dans les aires marines protégées. Le présent rapport détaille les méthodes d’observations de pêches loisir ou professionnelle, à pied, sous-marine et embarquée dans la Réserve Naturelle Marine de La Réunion. Les principales observations ont été réalisées en utilisant des jumelles à partir de points fixes côtiers mais aussi en drone. Un protocole d’observation embarquée a également été testé spécifiquement au sein de la réserve de pêche de Sainte-Rose. |
||||||||
Texte intégral |
|