Étude par l'imagerie de la distribution spatio-temporelle multi-échelles des communautés benthiques associées au champ hydrothermal Lucky Strike
Imaging study of the multi-scale spatio-temporal distribution of benthic communities associated with the Lucky Strike hydrothermal field
Type | Thesis | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Date | 2023-01-09 | ||||||||
Language | French, English | ||||||||
Author(s) | Van Audenhaege Loic![]() |
||||||||
University | Université de Bretagne Occidentale | ||||||||
Discipline | Sciences de la Mer et du littoral. Spécialité : Ecologie marine | ||||||||
Thesis supervisor | Jozée Sarrazin | ||||||||
Thesis co-supervisor | Matabos Marjolaine | ||||||||
Financement | projet iAtlantic | ||||||||
Mot-Clé(s) | sources hydrothermales, dynamique de communautés, assemblages benthiques, multi-échelles, imagerie sous-marine, écologie spatio-temporelle | ||||||||
French abstract | La caractérisation multi-échelle de la variabilité d’un écosystème est fondamentale à la conceptualisation de modèles de dynamique. Depuis sa découverte en 1993, le champ hydrothermal profond Lucky Strike a fait l’objet d’un grand nombre d’études, ce qui en fait l’une des zones hydrothermales les mieux connues. La difficulté d’accès a toutefois limité la compréhension intégrée de l’écosystème dans le temps et l’espace. A l’aide de nouvelles technologies d’observation, cette thèse vise à comprendre l’influence des processus régissant la dynamique des communautés de Lucky Strike à différentes échelles spatiales : l’assemblage, l’édifice et le champ. Les suivis d’assemblages de faune de l’édifice Tour Eiffel ont été effectués aux échelles infra-annuelle grâce à l’observatoire EMSO Açores pluri-annuelle à partir de reconstructions photogrammétriques. Ils ont révélé l’intensité et le nombre limités des perturbations auxquelles est soumise la faune hydrothermale. La variabilité décimétrique restreinte aux zones d’émissions a peu d’impact sur l’espèce dominante Bathymodiolus azoricus, de par sa mobilité. La distribution des espèces n’ayant pas changé sur une décennie, cette invariance d’échelle (du m² à l’édifice) expliquerait que cette communauté ait atteint un stade de climax depuis au moins 25 ans. Enfin, à l’échelle du champ, l’analyse de la distribution préférentielle de la faune hydrothermale et périphérique a rendu compte de l’importante hétérogénéité de l’habitat sur une centaine de mètres. Ces résultats suggèrent une forte structuration et une faible résilience des écosystèmes hydrothermaux à de potentielles perturbations d’envergure sur la dorsale médio-Atlantique. |
||||||||
Keyword(s) | hydrothermal vent, community dynamics, benthic assemblages, multiscale, underwater imaging, spatio-temporal ecology | ||||||||
Abstract | The multi-scale characterisation of ecosystem variability is fundamental to the conceptualisation of dynamic models. Since its discovery in 1993, the Lucky Strike vent field has been extensively studied, making it one of the most well-known hydrothermal area of the World’s ocean. However, remote access has limited -in space and time- the scope of the studies, preventing an integrated understanding of the ecosystem. Using new technologies, this thesis aims to unravel the relative role of processes driving the dynamics of biological communities at Lucky Strike over different spatial scales: at the assemblage, the edifice and the field scales. The monitoring of the faunal assemblages of the Eiffel Tower hydrothermal edifice were carried out at sub-annual scales through the EMSO Azores observatory and pluri-annually based on photogrammetric reconstructions. |
||||||||
Full Text |
|