(2008). Elements pour analyse d'une dérogation au box merlu. DPMA - Direction des Pêches Maritimes et de l'Aquaculture, Paris. Ref. mail-DPMA-du 11/07/2008. 1p., 11p., 17p., 8p., 5p. https://archimer.ifremer.fr/doc/00881/99330/
Copier ce texte
Fichier | Pages | Taille | Accès | |
---|---|---|---|---|
demande | 1 | 4 Ko | ||
Data from scientific surveys conducted by IFREMER | 11 | 2 Mo | ||
Estimation de l’effort de pêche déployé dans le box merlu à partir des données VMS | 17 | 2 Mo | ||
The performance of a Square Mesh Pannel in the Bay of Biscay Nephrops trawl fishery. | 8 | 232 Ko | ||
Simulations of the potential consequences of using a square-mesh-panel in the Nephrops fishery of the Bay of Biscay (sub-area VIII) on the Northern hake fishery and stock. | 5 | 63 Ko |
Copier ce texte