Saisine concernant l’effort de pêche des navires espagnols dans les eaux sous souveraineté ou juridiction française du golfe du Lion et l’atteinte des objectifs de rendement durable sur le merlu et le rouget.
Type | Expertise | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Date | 2014 | ||||||||||||||||
Langue(s) | Français | ||||||||||||||||
Référence | Ifremer PDG/AB/14-138 - Saisine DPMA n°14-7383 | ||||||||||||||||
Auteur(s) | Berthou Patrick1, Biseau Alain1, Mellon Capucine1, Jadaud Angelique![]() |
||||||||||||||||
Affiliation(s) | 1 : Ifremer, france 2 : Novia systems, France 3 : WeMake, france |
||||||||||||||||
Commanditaire | DPMA - Direction des Pêches Maritimes et de l'Aquaculture | ||||||||||||||||
Résumé | Rappel de la demande (saisine 14-7383) : Une synthèse sous forme cartographique faisant apparaître les frontières maritimes (mer territoriale, ZEE) et réglementaires (zone des droits historiques, zone de pêche à accès réglementé du golfe du Lion) ainsi qu’une analyse des données relatives à l’effort de pêche déployé par les navires espagnols dans la GSA 07 sur les années 2010 à 2013, en indiquant dans un tableau, pour chaque zone (zone des droits historiques espagnols, zone de pêche à accès réglementé du golfe du Lion, reste de la GSA 07)par année et par mois, le nombre de navires présents par métiers (chalutiers ou palangriers) et le nombre de jours de présence par navire ainsi que le nombre d’heures de présence total par engin et par navire. | ||||||||||||||||
Texte intégral |
|