Arvor-Cm: A Multisensor Coastal Profiling Float Real-Time Monitoring of Biogeochemical Parameters in Coastal Seas
Type | Article | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Date | 2016-02 | ||||||||||||
Language | English | ||||||||||||
Author(s) | Andre Xavier![]() |
||||||||||||
Affiliation(s) | 1 : IFREMER, Arvor C Arvor Cm Project, Brest, France. 2 : IFREMER, Dept Technol Res & Dev, Brest, France. 3 : IFREMER, Dept Technol Res & Dev, Float Instrumentat, Brest, France. |
||||||||||||
Source | Sea Technology (0093-3651) (Compass Publications, Inc), 2016-02 , Vol. 57 , N. 2 , P. 21-26 | ||||||||||||
WOS© Times Cited | 1 | ||||||||||||
Full Text |
|