Etude biomorphosédimentaire du domaine marin côtier de Penly. Mission SONPEN - Mai 1992
Type | Rapport scientifique | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Date | 1995 | ||||||||
Langue(s) | Français | ||||||||
Référence | DEL/Brest - 95.01 | ||||||||
Auteur(s) | Dreves Luc![]() |
||||||||
Contributeur(s) | Augris Claude, Hamon Dominique | ||||||||
Editeur | Ifremer | ||||||||
Mot-Clé(s) | Benthos, Biologie, Centrale nucleaire, Morphologie, Sedimentologie, Smveillance | ||||||||
Résumé | L'etude biomorphosedimentaire du domaine marin cotier entre Dieppe et Le Treport s'inscrit dans le programme de smveillance du site electronucleaire de Penly (Haute-Normandie, France). Cette etude quadriennale traite du domaine benthique, et complete ainsi l'etude annuelle faite sur les domaines pelagique et halieutique. Au rapport proprement dit sont annexes trois documents cartographiques |
||||||||
Keyword(s) | Benthos, Biology, Morphology, Power plant, Sedimentology, Surveillance. | ||||||||
Résumé en anglais | The biological and sedimentology study of the sea floor between Dieppe and Le Treport (Eastern Channel, France) is a part of the environnemental monitoring of the Penly nuclear power plant. Every year, Hydrology, microbiology, phytoplankton, zooplankton, and fishing are studied. |
||||||||
Texte intégral |
|