Copernicus Marine Service Ocean State Report, Issue 3
Type | Article | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Date | 2019-09 | ||||||||
Language | English | ||||||||
Author(s) | von Schuckmann Karina27, Le Traon Pierre-Yves10, Smith Neville, Pascual Ananda50, Djavidnia Samuel, Gattuso Jean-Pierre, Grégoire Marilaure4, Nolan Glenn, Aaboe Signe1, Aguiar Eva2, Álvarez Fanjul Enrique3, Alvera-Azcárate Aida4, Aouf Lotfi5, Barciela Rosa6, Behrens Arno7, Belmonte Rivas Maria8, Ben Ismail Sana9, Bentamy Abderrahim10, Borgini Mireno11, Brando Vittorio E.12, Bensoussan Nathaniel13, Blauw Anouk14, Bryère Philippe15, Buongiorno Nardelli Bruno16, Caballero Ainhoa17, Çağlar Yumruktepe Veli18, Cebrian Emma19, Chiggiato Jacopo20, Clementi Emanuela21, Corgnati Lorenzo22, de Alfonso Marta3, de Pascual Collar Álvaro3, Deshayes Julie23, Di Lorenzo Emanuele24, Dominici Jean-Marie25, Dupouy Cécile26, Drévillon Marie27, Echevin Vincent28, Eleveld Marieke14, Enserink Lisette29, García Sotillo Marcos3, Garnesson Philippe30, Garrabou Joaquim31, Garric Gilles32, Gasparin Florent33, Gayer Gerhard7, Gohin Francis10, Grandi Alessandro21, Griffa Annalisa34, Gourrion Jerome35, Hendricks Stefan36, Heuzé Céline37, Holland Elisabeth38, Iovino Doroteaciro21, Juza Mélanie2, Kurt Kersting Diego39, Kipson Silvija40, Kizilkaya Zafer41, Korres Gerasimos42, Kõuts Mariliis43, Lagemaa Priidik44, Lavergne Thomas1, Lavigne Heloise45, Ledoux Jean-Baptiste31, Legeais Jean Francois46, Lehodey Patrick46, Linares Cristina47, Liu Ye48, Mader Julien17, Maljutenko Ilja43, Mangin Antoine30, Manso-Narvarte Ivan17, Mantovani Carlo34, Markager Stiig49, Mason Evan50, Mignot Alexandre33, Menna Milena51, Monier Maeva52, Mourre Baptiste2, Müller Malte1, Nielsen Jacob Woge53, Notarstefano Giulio51, Ocaña Oscar54, Pascual Ananda50, Patti Bernardo55, Payne Mark R.56, Peirache Marion57, Pardo Silvia58, Pérez Gómez Begoña3, Pisano Andrea59, Perruche Coralie33, Peterson K. Andrew60, Pujol Marie-Isabelle61, Raudsepp Urmas43, Ravdas Michalis42, Raj Roshin P.62, Renshaw Richard6, Reyes Emma63, Ricker Robert36, Rubio Anna17, Sammartino Michela64, Santoleri Rosalia64, Sathyendranath Shubha65, Schroeder Katrin66, She Jun67, Sparnocchia Stefania68, Staneva Joanna7, Stoffelen Ad8, Szekely Tanguy35, Tilstone Gavin H.69, Tinker Jonathan6, Tintoré Joaquín70, Tranchant Benoît61, Uiboupin Rivo71, Van Der Zande Dimitry45, Wood Richard6, Woge Nielsen Jacob53, Zabala Mikel73, Zacharioudaki Anna42, Zuberer Frédéric74, Zuo Hao75 | ||||||||
Affiliation(s) | 1 : MET, Tromso, Norway 2 : SOCIB, Illes Balears, Spain 3 : Puertos del Estado, Madrid, Spain 4 : Université de Liège, Liege, Belgium 5 : Météo-France, Toulouse, France 6 : Met Office, Exeter, United Kingdom 7 : Helmholtz-Zentrum Geesthacht (HZG), Geesthacht, Germany 8 : KNMI, GA De Bilt, Netherlands 9 : INSTM, Tunis, Tunisia 10 : IFREMER, Plouzané, France 11 : Consiglio Nazionale delle Ricerche, Istituto di Scienze Marine (CNR-ISMAR), Pozzuolo di Lerici (SP), Itlay 12 : Institute of Marine Sciences (ISMAR) – National Research Council (CNR), Rome, Italy 13 : Institute of Marine Sciences-CSIC, Barcelona, Spain 14 : Deltares, Delft, Netherlands 15 : Argans, Brest, France 16 : Institute of Marine Sciences – CNR, Napoli, Italy 17 : AZTI, Pasaia – GIPUZKOA (Spain) 18 : NERSC, Bergen, Norway 19 : Universitat de Girona, Girona, Spain 20 : Consiglio Nazionale delle Ricerche, Istituto di Scienze Marine (CNR-ISMAR), Venezia, Italy 21 : CMCC, Bologna, Italy 22 : Institute of Marine Sciences – National Research Council ISMAR-CNR, La Spezia, Italy 23 : LOCEAN/CNRS, Paris, France 24 : Georgia Institute of Technology, États-Unis, USA 25 : Parc Naturel Régional de Corse, Galeria, France 26 : MIO, IRD, Marseille, France 27 : Mercator Ocean International, Ramonvill St-Agne, France 28 : LOCEAN/IRD, PARIS, France 29 : Rijkswaterstaat, Delft, Netherlands 30 : ACRI-ST, Sophia-Antipolis, France 31 : ICM/CSIC, Barcelona, Spain 32 : Mercator Ocean, Ramonville Saint-Agne, France 33 : Mercator Ocean International, Ramonville Saint-Agne, France 34 : CNR-ISMAR, La Spezia, Italy 35 : Oceanscope, Incheon, South Korea 36 : Alfred-Wegener-Institut, Bremerhaven, Germany 37 : University of Gothenburg, Gothenburg, Sweden 38 : University of South Pacific, Fiji, Australia 39 : Freie Universität, Berlin, Germany 40 : PMF, Zagreb, Croatia 41 : Mediterranean Conservation Society, Bornova/İzmir, Turkey 42 : HCMR, Attica, Greece 43 : Marine Systems Institute at Tallinn University of Technology, Tallinn, Estonie 44 : Marine Systems Institute at Tallinn University of Technology, Tallinn, Estonia 45 : RBINS, Brussels, Belgium 46 : Collecte Localisation Satellite (CLS), Ramonville-Saint-Agne, France 47 : University of Barcelona, Barcelona, Spain 48 : Swedish Meteorological and Hydrological Institute, Norrköping, Sweden 49 : Aarhus University, Roskilde, Denmark 50 : IMEDEA (CSIC-UIB), Illes Balears, Spain 51 : Istituto Nazionale di Oceanografia e di Geofisica Sperimentale (OGS), Sgonico (TS), Italy 52 : CELAD/Mercator Ocean International, Ramonville St-Agne, France 53 : Danish Meteorlogical Institute, Copenhagen, Denmark 54 : Fundación Museo del Mar de Ceuta, Ceuta, Spain 55 : CNR-IAS, Campobello di Mazara, Italy 56 : Technical University of Denmark (DTU-Aqua), Denmark 57 : Parc National de Port-Cros, Hyeres cedex, France 58 : PML, UK 59 : CNR-ISMAR, Roma, Italy 60 : ECCC, Québec, Canada 61 : Collecte Localisation Satellites (CLS), Ramonville St-Agne, France 62 : Nansen Environmental and Remote Sensing Center, Bergen, Norway 63 : SOCIB, Palma, Spain 64 : CNR-ISMAR, Rome, Italy 65 : PML, United Kingdom 66 : CNR-ISMAR, Venezia, Italy 67 : Danish Meteorological Institute (DMI), Copenhagen, Denmark 68 : CNR-ISMAR, Trieste, Italy 69 : Plymouth Marine Laboratory, Plymouth, UK 70 : SOCIB/IMEDEA (CSIC-UIB), Balears, Spain 71 : TalTech, Tallinn, Estonia 72 : Mercator Ocean International, Ramonville St-Agne, France 73 : UB/IRBIO, Barcelona, Spain 74 : OSU PYTHEAS, Cedex, France 75 : ECMWF, United Kingdom |
||||||||
Source | Journal of Operational Oceanography (1755-876X) (Informa UK Limited), 2019-09 , Vol. 12 , N. sup1 , P. S1-S123 | ||||||||
DOI | 10.1080/1755876X.2019.1633075 | ||||||||
WOS© Times Cited | 41 | ||||||||
Full Text |
|