Copernicus Marine Service Ocean State Report, Issue 3
Type | Article | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Date | 2019-09 | ||||||||
Language | English | ||||||||
Author(s) | von Schuckmann Karina27, Le Traon Pierre-Yves![]() |
||||||||
Affiliation(s) | 1 : MET, Tromso, Norway 2 : SOCIB, Illes Balears, Spain 3 : Puertos del Estado, Madrid, Spain 4 : Université de Liège, Liege, Belgium 5 : Météo-France, Toulouse, France 6 : Met Office, Exeter, United Kingdom 7 : Helmholtz-Zentrum Geesthacht (HZG), Geesthacht, Germany 8 : KNMI, GA De Bilt, Netherlands 9 : INSTM, Tunis, Tunisia 10 : IFREMER, Plouzané, France 11 : Consiglio Nazionale delle Ricerche, Istituto di Scienze Marine (CNR-ISMAR), Pozzuolo di Lerici (SP), Itlay 12 : Institute of Marine Sciences (ISMAR) – National Research Council (CNR), Rome, Italy 13 : Institute of Marine Sciences-CSIC, Barcelona, Spain 14 : Deltares, Delft, Netherlands 15 : Argans, Brest, France 16 : Institute of Marine Sciences – CNR, Napoli, Italy 17 : AZTI, Pasaia – GIPUZKOA (Spain) 18 : NERSC, Bergen, Norway 19 : Universitat de Girona, Girona, Spain 20 : Consiglio Nazionale delle Ricerche, Istituto di Scienze Marine (CNR-ISMAR), Venezia, Italy 21 : CMCC, Bologna, Italy 22 : Institute of Marine Sciences – National Research Council ISMAR-CNR, La Spezia, Italy 23 : LOCEAN/CNRS, Paris, France 24 : Georgia Institute of Technology, États-Unis, USA 25 : Parc Naturel Régional de Corse, Galeria, France 26 : MIO, IRD, Marseille, France 27 : Mercator Ocean International, Ramonvill St-Agne, France 28 : LOCEAN/IRD, PARIS, France 29 : Rijkswaterstaat, Delft, Netherlands 30 : ACRI-ST, Sophia-Antipolis, France 31 : ICM/CSIC, Barcelona, Spain 32 : Mercator Ocean, Ramonville Saint-Agne, France 33 : Mercator Ocean International, Ramonville Saint-Agne, France 34 : CNR-ISMAR, La Spezia, Italy 35 : Oceanscope, Incheon, South Korea 36 : Alfred-Wegener-Institut, Bremerhaven, Germany 37 : University of Gothenburg, Gothenburg, Sweden 38 : University of South Pacific, Fiji, Australia 39 : Freie Universität, Berlin, Germany 40 : PMF, Zagreb, Croatia 41 : Mediterranean Conservation Society, Bornova/İzmir, Turkey 42 : HCMR, Attica, Greece 43 : Marine Systems Institute at Tallinn University of Technology, Tallinn, Estonie 44 : Marine Systems Institute at Tallinn University of Technology, Tallinn, Estonia 45 : RBINS, Brussels, Belgium 46 : Collecte Localisation Satellite (CLS), Ramonville-Saint-Agne, France 47 : University of Barcelona, Barcelona, Spain 48 : Swedish Meteorological and Hydrological Institute, Norrköping, Sweden 49 : Aarhus University, Roskilde, Denmark 50 : IMEDEA (CSIC-UIB), Illes Balears, Spain 51 : Istituto Nazionale di Oceanografia e di Geofisica Sperimentale (OGS), Sgonico (TS), Italy 52 : CELAD/Mercator Ocean International, Ramonville St-Agne, France 53 : Danish Meteorlogical Institute, Copenhagen, Denmark 54 : Fundación Museo del Mar de Ceuta, Ceuta, Spain 55 : CNR-IAS, Campobello di Mazara, Italy 56 : Technical University of Denmark (DTU-Aqua), Denmark 57 : Parc National de Port-Cros, Hyeres cedex, France 58 : PML, UK 59 : CNR-ISMAR, Roma, Italy 60 : ECCC, Québec, Canada 61 : Collecte Localisation Satellites (CLS), Ramonville St-Agne, France 62 : Nansen Environmental and Remote Sensing Center, Bergen, Norway 63 : SOCIB, Palma, Spain 64 : CNR-ISMAR, Rome, Italy 65 : PML, United Kingdom 66 : CNR-ISMAR, Venezia, Italy 67 : Danish Meteorological Institute (DMI), Copenhagen, Denmark 68 : CNR-ISMAR, Trieste, Italy 69 : Plymouth Marine Laboratory, Plymouth, UK 70 : SOCIB/IMEDEA (CSIC-UIB), Balears, Spain 71 : TalTech, Tallinn, Estonia 72 : Mercator Ocean International, Ramonville St-Agne, France 73 : UB/IRBIO, Barcelona, Spain 74 : OSU PYTHEAS, Cedex, France 75 : ECMWF, United Kingdom |
||||||||
Source | Journal of Operational Oceanography (1755-876X) (Informa UK Limited), 2019-09 , Vol. 12 , N. sup1 , P. S1-S123 | ||||||||
DOI | 10.1080/1755876X.2019.1633075 | ||||||||
WOS© Times Cited | 45 | ||||||||
Full Text |
|